Гидравлический хвостовик цангового патрона Стандартный (BT)
Гидравлический хвостовик цангового патрона

Гидравлический хвостовик цангового патрона Стандартный (BT)

Гидравлические оправки эффективны для развертывания, сверления, нарезания резьбы и лёгкого фрезерования концевыми фрезами на высоких оборотах шпинделя. Они используют давление масла для сжатия внутренней мембраны в корпусе оправки, обеспечивая равномерное высокое давление для зажима инструмента по всему диаметру хвостовика. Это обеспечивает низкое, стабильное биение режущего инструмента, не превышающее 3 мкм на 3 диаметра (для цилиндрических хвостовиков – не более 6 мкм на 3 диаметра).
Они чрезвычайно просты в использовании: для фиксации инструмента требуется всего один винт; дополнительное оборудование не требуется. Гидравлические оправки обеспечивают отличное стабильное биение.

Минимальный заказ — 5 штук.

    JIS B 6339

    JIS B 6339
    Size d D D1 L L1 L2 Screw
    BT30-HY06-70 6 26 44.5 70 29.5 27 M5x0.8
    BT30-HY08-70 8 28 44.5 70 30 27 M6x1.0
    BT30-HY10-75 10 30 44.5 75 31 32 M8x1.0
    BT30-HY12-85 12 32 45 85 45 37 M10x1.0
    BT30-HY14-85 14 34 45 85 45 37 M10x1.0
    BT30-HY16-90 16 38 45 90 50 42 M10x1.0
    BT30-HY18-90 18 40 45 90 50 42 M10x1.0
    BT30-HY20-90 20 42 45 90 50 42 M6x1.0
                   
    BT40-HY06-90 6 26 44.5 90 43 27 M5x0.8
    BT40-HY08-90 8 28 44.5 90 44.5 27 M6x1.0
    BT40-HY10-90 10 30 44.5 90 44.5 32 M8x1.0
    BT40-HY12-90 12 32 44.5 90 44.5 37 M10x1.0
    BT40-HY14-90 14 34 44.5 90 44.5 37 M10x1.0
    BT40-HY16-90 16 38 44.5 90 47.5 42 M12x1.0
    BT40-HY18-90 18 40 44.5 90 47.5 42 M12x1.0
    BT40-HY20-90 20 42 44.5 90 47.5 42 M16x1.0
    BT40-HY25-100 25 50 60 100 47.5 48 M16x1.0
    BT40-HY32-105 32 60 - 105 - 55 M16x1.0
                   
    BT50-HY06-90 6 26 44.5 90 34 27 M5×0.8
    BT50-HY08-90 8 28 44.5 90 34 27 M6×1.0
    BT50-HY10-90 10 30 44.5 90 34 32 M8×1.0
    BT50-HY12-90 12 32 44.5 90 34 37 M10×1.0
    BT50-HY14-90 14 34 44.5 90 34 37 M10×1.0
    BT50-HY16-90 16 38 44.5 90 34 42 M12×1.0
    BT50-HY18-90 18 40 44.5 90 34 42 M12×1.0
    BT50-HY20-90 20 42 44.5 90 34 42 M16×1.0
    BT50-HY25-105 25 57 63 105 52 48 M16×1.0
    BT50-HY32-115 32 64 75 115 62 55 M16×1.0
                   
    BT50-HY06-120 6 26 44.5 120 34 27 M5×0.8
    BT50-HY08-120 8 28 44.5 120 34 27 M6×1.0
    BT50-HY10-120 10 30 44.5 120 34 32 M8×1.0
    BT50-HY12-120 12 32 44.5 120 34 37 M10×1.0
    BT50-HY14-120 14 34 44.5 120 34 37 M10×1.0
    BT50-HY16-120 16 38 44.5 120 34 42 M12×1.0
    BT50-HY18-120 18 40 44.5 120 34 42 M12×1.0
    BT50-HY20-120 20 42 44.5 120 34 42 M16×1.0
                   
    BT50-HY06-150 6 26 44.5 150 34 27 M5×0.8
    BT50-HY08-150 8 28 44.5 150 34 27 M6×1.0
    BT50-HY10-150 10 30 44.5 150 34 32 M8×1.0
    BT50-HY12-150 12 32 44.5 150 34 37 M10×1.0
    BT50-HY14-150 14 34 44.5 150 34 37 M10×1.0
    BT50-HY16-150 16 38 44.5 150 34 42 M12×1.0
    BT50-HY18-150 18 40 44.5 150 34 42 M12×1.0
    BT50-HY20-150 20 42 44.5 150 34 42 M16×1.0
    BT50-HY25-150 25 57 63 150 97 48 M16×1.0
    BT50-HY32-150 32 64 75 150 97 55 M16×1.0

    Оставьте свое сообщение