Гидравлический хвостовик цангового патрона Прецизионный (HSK)
DIN 69893(ISO 12164)HSK-A

| Size | d | D | D1 | L | l1 | l2 | Screw |
| HSK63A-HY06-70 | 6 | 26 | 50 | 70 | 24 | 27 | M5×0.8 |
| HSK63A-HY08-70 | 8 | 28 | 50 | 70 | 25 | 27 | M6×1.0 |
| HSK63A-HY10-80 | 10 | 30 | 50 | 80 | 35 | 32 | M8×1.0 |
| HSK63A-HY12-85 | 12 | 32 | 50 | 85 | 40 | 37 | M10×1.0 |
| HSK63A-HY14-85 | 14 | 34 | 50 | 85 | 40 | 37 | M10×1.0 |
| HSK63A-HY16-90 | 16 | 38 | 50 | 90 | 46 | 42 | M12×1.0 |
| HSK63A-HY18-90 | 18 | 40 | 50 | 90 | 47 | 42 | M12×1.0 |
| HSK63A-HY20-90 | 20 | 42 | 50 | 90 | 48 | 42 | M16×1.0 |
| HSK63A-HY25-120 | 25 | 57 | 63 | 120 | 59 | 48 | M16×1.0 |
| HSK63A-HY32-125 | 32 | 64 | 75 | 125 | 63 | 55 | M16×1.0 |
| HSK100A-HY06-75 | 6 | 26 | 50 | 75 | 26 | 27 | M5×0.8 |
| HSK100A-HY08-75 | 8 | 28 | 50 | 75 | 26 | 27 | M6×1.0 |
| HSK100A-HY10-90 | 10 | 30 | 50 | 90 | 42 | 32 | M8×1.0 |
| HSK100A-HY12-95 | 12 | 32 | 50 | 95 | 47 | 37 | M10×1.0 |
| HSK100A-HY14-95 | 14 | 34 | 50 | 95 | 47 | 37 | M10×1.0 |
| HSK100A-HY16-100 | 16 | 38 | 50 | 100 | 53 | 42 | M12×1.0 |
| HSK100A-HY18-100 | 18 | 40 | 50 | 100 | 53 | 42 | M12×1.0 |
| HSK100A-HY20-105 | 20 | 42 | 50 | 105 | 59 | 42 | M16×1.0 |
| HSK100A-HY25-110 | 25 | 57 | 63 | 110 | 62 | 48 | M16×1.0 |
| HSK100A-HY32-110 | 32 | 64 | 75 | 110 | 62 | 55 | M16×1.0 |

Крепления и аксессуары