Серия HSK63A
Параметры продукта
| Model | Max.rpm | Output Rotation | Ratio Of Transmission |
Through The Diameter |
Chucking Range |
Tapping | Max Torque | WT | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D56 | D1-D5 | M3-M5 | 5Nm | 4.037kg | Stock |
| DC5M | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D40 | D1-D5 | M3-M5 | 5.6Nm | 5.059kg | Stock |
| DC6-66 | 6000RPM | A:CCW-CW B:CW-CW |
1:1 | D37 | D3-D6 | Milling teeth | 10.8Nm | 4.754kg | Stock |
| DC6-103 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D35 | D1-D6 | M3-M6 | 10.8Nm | 5.355kg | Stock |
| D7 | 6000RPM | CW-CW | 1:01 | D65 | D3-D7 | M3-M6 | 10.1Nm | 4.487kg | Stock |
| ER11-90 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.127kg | Stock |
| ER11-140 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.396kg | Stock |
| ER11-190 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.871kg | Stock |
| ER11M-60 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 4.887kg | Stock |
| ER11M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.209kg | Stock |
| ER11M-140 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.539kg | Stock |
| ER11M-210 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 6.093kg | Stock |
| ER16-66 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.128kg | Stock |
| ER16-110 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.475kg | Stock |
| ER16-160 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.908kg | Stock |
| ER16-210 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 6.551kg | Stock |
| ER16-260 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 7.158kg | Stock |
| ER16M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.912kg | Stock |
| ER16M-170 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 6.833kg | Stock |
| ER16-2X | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D135 | D4-D10 | M5-M10 | 18Nm | 7.3kg | Stock |
| ER16-ZS | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D4-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.6kg | Stock |
| ER20M-100 | 4000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 5.301kg | Stock |
| ER20M-150 | 4000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 8.3kg | Stock |
| ER20M-200 | 4000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 8.724kg | Stock |
| ER25-66 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.202kg | Stock |
| ER25-110 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.762kg | Stock |
| ER25-160 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 7.387kg | Stock |
| ER25-210 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 8.613kg | Stock |
| ER25M-100 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D80 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 6kg | Stock |
| ER25-2X | 5000RPM | L:CW-CW R:CCW-CW |
1:1 | D140 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.261kg | Stock |
| ER25-Z80 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D118 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.3kg | Stock |
| ER32-80 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 6.753kg | Stock |
| SDC04-90 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D24 | D4/D3 | Milling teeth | 8.8Nm | 4.553kg | Stock |
| YW16 | 4500RPM | CW-CW | 1:1 | D110 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.8kg | Stock |
Больше продуктов

Фиксированные угловые головки 90°
Угловые головки с фиксированным углом шпинделя 90° позволяют совмещать вертикальные и горизонтальные операции на одном станке. Они повышают производительность за счёт лёгкого изменения угла фрезы при использовании исходной установки заготовки. Это повышает общую точность и исключает вероятность ошибок, возникающих при многократной установке. Подача СОЖ через шпиндель угловых головок типа Build-Up и HMC позволяет подавать СОЖ под давлением 1000 фунтов на квадратный дюйм через шпиндель станка и через регулируемое отверстие над режущим инструментом. Компактная конструкция минимизирует вылет, что повышает жёсткость и прочность, как и стандартный хвостовик BIG-PLUS для различных интерфейсов.
Знание о высокоточной угловой головке
Часто задаваемые вопросы
Компания Beijing BOD Technology Co., Ltd. была основана в 2011 году в Зоне экономического и технологического развития Пекина, Китай. Компания работает уже более десяти лет, постоянно совершенствуя свои услуги, исследуя и разрабатывая новые продукты, выбирая превосходные продукты, а также постоянно совершенствуя и обновляя свою продукцию, чтобы соответствовать стремительному развитию общества и совершенствовать концепции управления.

Крепления и аксессуары

