Серия HSK100A
Параметры продукта
| Model | Max.rpm | Output Rotation |
Ratio Of Transmission |
Through The Diameter |
Chucking Range |
Tapping | Max Torque | WT | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5M | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D40 | D1-D5 | M3-M5 | 5.6Nm | 10.659kg | Stock |
| DC6 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D35 | D1-D6 | M3-M6 | 10.8Nm | 10.935kg | Stock |
| ER11-90 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 10.733kg | Stock |
| ER11-140 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 11.001kg | Stock |
| ER11-190 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 11.477kg | Stock |
| ER11M-60 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 10.487kg | Stock |
| ER11M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 10.815kg | Stock |
| ER11M-140 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 11.156kg | Stock |
| ER11M-210 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 11.698kg | Stock |
| ER16-66 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18.Nm | 10.733kg | Stock |
| ER16-110 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18.Nm | 11.081kg | Stock |
| ER16-160 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18.Nm | 11.513kg | Stock |
| ER16-260 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18.Nm | 12.763kg | Stock |
| ER16-350S | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D3-D10 | M5-M8 | 23.Nm | 15 kg | Stock |
| ER16M-100 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18.Nm | 11.518kg | Stock |
| ER16M-170 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18.Nm | 12.438kg | Stock |
| ER20M-100 | 4000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30.Nm | 10.56 kg | Stock |
| ER20M-150 | 4000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30.Nm | 13.559 kg | Stock |
| ER20M-200 | 4000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30.Nm | 11.387 kg | Stock |
| ER20M-300 | 4000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30.Nm | 11.807 kg | Stock |
| ER25-66 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46.Nm | 11.807kg | Stock |
| ER25-110 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46.Nm | 12.367kg | Stock |
| ER25-160 | 4500RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46.Nm | 12.993kg | Stock |
| ER25-210 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46.Nm | 14.218kg | Stock |
| ER25-250 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46.Nm | 16.377kg | Stock |
| ER25-300 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46.Nm | 17.427kg | Stock |
| ER25-2X | 6000RPM | L:CW-CW R:CCW-CW |
1:1 | D140 | D1-D16 | M6-M14 | 46.Nm | 11.866kg | Stock |
| AER25M | 4500RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46.Nm | 11.269kg | Stock |
| ER32-80 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65.Nm | 12.643 kg | Stock |
| ER32-190 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65.Nm | 12.552kg | Stock |
Больше продуктов

Фиксированные угловые головки 90°
Угловые головки с фиксированным углом шпинделя 90° позволяют совмещать вертикальные и горизонтальные операции на одном станке. Они повышают производительность за счёт лёгкого изменения угла фрезы при использовании исходной установки заготовки. Это повышает общую точность и исключает вероятность ошибок, возникающих при многократной установке. Подача СОЖ через шпиндель угловых головок типа Build-Up и HMC позволяет подавать СОЖ под давлением 1000 фунтов на квадратный дюйм через шпиндель станка и через регулируемое отверстие над режущим инструментом. Компактная конструкция минимизирует вылет, что повышает жёсткость и прочность, как и стандартный хвостовик BIG-PLUS для различных интерфейсов.
Знание о высокоточной угловой головке
Часто задаваемые вопросы
Компания Beijing BOD Technology Co., Ltd. была основана в 2011 году в Зоне экономического и технологического развития Пекина, Китай. Компания работает уже более десяти лет, постоянно совершенствуя свои услуги, исследуя и разрабатывая новые продукты, выбирая превосходные продукты, а также постоянно совершенствуя и обновляя свою продукцию, чтобы соответствовать стремительному развитию общества и совершенствовать концепции управления.

Крепления и аксессуары

