Кормораздатчик сбор серии 03
| Тип аппарата | Модель машины | ΦDmm | Lmm | Размер зажима | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAUB15# | Hegenscheidt LICO 呈荣 | Φ22.0 | 55 | Φ15.0 | Сталь/твердый сплав |
| TRAUB20#(148E) | Hegenscheidt LICO 呈荣 Miyano | Φ28.0 | 70 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
| TRAUB25#(161E) | Hegenscheidt LICO 呈荣 | Φ32.0 | 75 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| INDEX25#(162E) | Hegenscheidt LICO 呈荣 | Φ35.0 | 70 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| INDEX30#(163E) | Hegenscheidt LICO 呈荣 | Φ35.0 | 80 | Φ30.0 | Сталь/твердый сплав |
| LICO32# | Hegenscheidt LICO 呈荣 | Φ38.1 | 108 | Φ32.0 | Сталь/твердый сплав |
| INDEX36#BNC34(171E) | Hegenscheidt Miyano | Φ42.0 | 94 | Φ36.0 | Сталь/твердый сплав |
| INDEX42#BNC42(173E) | Hegenscheidt Miyano ALEXTECH | Φ48.0 | 94 | Φ42.0 | Сталь/твердый сплав |
| INDEX52# | Hegenscheidt ALEXTECH | Φ58.0 | 94 | Φ52.0 | Сталь/твердый сплав |
| INDEX60# | Hegenscheidt | Φ66.0 | 110 | Φ60.0 | Сталь/твердый сплав |
| LICO65# | LICO | Φ72.0 | 142 | Φ65.0 | Сталь/твердый сплав |
| MIYANO BNC20(147E) | Miyano | Φ27.0 | 73 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
| MIYANO 34# | Miyano | Φ43.0 | 95 | Φ34.0 | Сталь/твердый сплав |
| C-32# | JINN FA CHIAH CHYUN | Φ40.0 | 104 | Φ33.0 | Сталь/твердый сплав |
| C-44# | JINNFA | Φ54.0 | 87 | Φ45.0 | Сталь/твердый сплав |
| RIKEN SAD25# | RIKEN | Φ30.0 | 66 | Φ30.0 | Сталь/твердый сплав |
| RIKEN SAD40# | RIKEN | Φ48.0 | 84 | Φ40.0 | Сталь/твердый сплав |

Крепления и аксессуары
