Кормораздатчик сбор серии 01
| Тип аппарата | Модель машины | ΦDmm | Lmm | Размер зажима | Материал |
| YB15# | 永和 王主 名阳 | Φ19.0 | 76 | Φ15.0 | Сталь/твердый сплав |
| YB20# | 永和王主 名阳 | Φ25.0 | 102 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
| YB25# | 永和 | Φ32.0 | 102 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| YB32# | 永和 | Φ39.0 | 119 | Φ32.0 | Сталь/твердый сплав |
| YB42# | 永和 | Φ52.0 | 137 | Φ42.0 | Сталь/твердый сплав |
| FUJI 0825# | 永和 | Φ16.0 | 72.5 | Φ12.0 | Сталь/твердый сплав |
| FUJI 1820# | FUJI | Φ28.0 | 98 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
| FUJI 1825# | FUJI王主名阳 | Φ35.0 | 124 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| FUJI 1832# | FUJI 王主 | Φ43.0 | 137 | Φ32.0 | Сталь/твердый сплав |
| DAIWA10# | DAIWA | Φ15.0 | 61.5 | Φ10.0 | Сталь/твердый сплав |
| DAIWA 102# | DAIWA | Φ17.0 | 68 | Φ12.7 | Сталь/твердый сплав |
| DAIWA 15# | DAIWA | Φ25.0 | 85 | Φ17.0 | Сталь/твердый сплав |
| DAIWA 20# | DAIWA | Φ25.0 | 102.5 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
| Всемогущий25# | 全能桌上车床 | Φ32.0 | 103 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| 王主25# | 王主 | Φ35.0 | 124 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| 王主32# | 王主、JARNG YEONG | Φ43.0 | 138 | Φ32.0 | Сталь/твердый сплав |
| 5C | ALEX-TECH Special-purpose | Φ11/4" | 87 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| BL-20 | CITIZEN | Φ33.0 | 100 | Φ26.0 | Сталь/твердый сплав |
| KITAMURA20# | BOCHI KITAMURA | Φ26.0 | 92 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
| KITAMURA25# | BOCHI KITAMURA | Φ32.0 | 120 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| DL-20H (тип с полузубом) | Φ32.0 | 110 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
description2

Крепления и аксессуары