Направляющая втулка токарного станка с ЧПУ серии 01
| Тип аппарата | Модель машины | ΦDmm | Lmm | Размер зажима | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA P8# | NSP8410 NSP8420 王主 | Φ14.0 | 60.5 | Φ8.0 | Карбид |
| NOMURA P10# | NSP1053 TSUGAMIBB012 王主 | Φ16.0 | 63 | Φ10.0 | Карбид |
| NOMURA P16# | NSP1053 TSUGAMIBB012 王主 | Φ22.0 | 70.5 | Φ16.0 | Карбид |
| NOMURA P20# | NH-20KF | Φ30.0 | 67.5 | Φ20.0 | Карбид |
| NOMURA P25# | NH-25K NHC-P2553 | Φ36.0 | 89 | Φ25.0 | Карбид |
| TSUGAMI 7# | T7 B007 BM07 | Φ11.0 | 53 | Φ7.0 | Карбид |
| TSUGAMI L-10# | L-10 NP-11 NT-11 | Φ15.0 | 54 | Φ10.0 | Карбид |
| TSUGAMI NP17# | NP17 NT17 NP16 NT16 | Φ23.0 | 72 | Φ17.0 | Карбид |
| TSUGAMI S-20# | BO18 S20 BS18 | Φ30.0 | 70 | Φ20.0 | Карбид |
| TSUGAMI S-25# | BS26 S25 HANWHA26# | Φ34.0 | 87.5 | Φ25.0 | Карбид |
| CITIZEN B-12# | B-12 TSUGAMIBB012 HANWHA12# | Φ18.0 | 60 | Φ12.0 | Карбид |
| CITIZEN SB16# | L16 L20 F16 F20 | Φ22.0 | 70.5 | Φ16.0 | Карбид |
| CITIZEN BL-20# | BL20 | Φ30.0 | 59 | Φ20.0 | Карбид |
| CITIZEN F-25# | L25 F25 E25 | Φ34.0 | 87.5 | Φ25.0 | Карбид |
| CITIZEN VNC-32# | VNC-32# 绮鋒 | Φ42.0 | 82 | Φ30.0 | Карбид |
| STAR SJ-8R# | SJ-8R | Φ14.0 | 34 | Φ8.0 | Карбид |
| STAR SNC 10# | JNC10 SNC10 RNC10 | Φ16.0 | 59 | Φ10.0 | Карбид |
| STAR SE-12# | S13 VNC12 SJ15 | Φ21.0 | 57.5 | Φ14.0 | Карбид |
| STAR RNC-16# | RNC16 SE16 SH16 SR16 | Φ22.0 | 68 | Φ16.0 | Карбид |
| STAR JNC-16# | JNC20 SR20 VNC20 SV20 | Φ30.0 | 59 | Φ20.0 | Карбид |
| STAR JNC-32# | JNC32 JNC25 KNC25 KNC32 | Φ42.0 | 82 | Φ32.0 | Карбид |

Крепления и аксессуары