Цанговый станок с ЧПУ серии 02
| Тип аппарата | Модель машины | ΦDmm | Lmm | Размер зажима | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR RNC-16# | RNC16 SE16 SH16 SR16 | Φ20.0 | 67 | Φ16.0 | Сталь/твердый сплав |
| STAR JNC-16# | JNC20 SR20 VNC20 SV20 | Φ26.0 | 67 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
| STARJNC-32# | JNC32 JNC25 KNC25 KNC32 | Φ37.0 | 92 | Φ32.0 | Сталь/твердый сплав |
| TORNOS M7 | M7 MS7 | Φ10.0 | 45 | Φ7.0 | Сталь/твердый сплав |
| TORNOS R-10 | R10 M10 DECO2000-10 | Φ15.0 | 64 | Φ10.0 | Сталь/твердый сплав |
| TORNOS R-16 | R16 | Φ20.0 | 67 | Φ16.0 | Сталь/твердый сплав |
| TORNOS RR-20 | ENC163 DECO2000-20 HANWHA20# | Φ25.0 | 77 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
| TORNOS MR-32 | MR-32 | Φ37.0 | 92 | Φ30.0 | Сталь/твердый сплав |
| DECO2000-13/16 | ENC 162 | Φ20.0 | 54 | Φ16.0 | Сталь/твердый сплав |

Крепления и аксессуары