Цанговый станок с ЧПУ серии 01
| Тип аппарата | Модель машины | ΦDmm | Lmm | Размер зажима | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA P8# | NSP8410 NSP8420 王主 | Φ12.0 | 58 | Φ8.0 | Сталь/твердый сплав |
| NOMURA P10# | NSP1053 TSUGAMIB012 王主 | Φ16.0 | 50.5 | Φ10.0 | Сталь/твердый сплав |
| NOMURA P16# | NSP1053 TSUGAMIB012 王主 | Φ20.0 | 67 | Φ16.0 | Сталь/твердый сплав |
| NOMURA P20# | NH-20KF | Φ26.0 | 67 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
| NOMURA P25# | NH-25K NHC-P2553 | Φ32.0 | 84.5 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| TSUGAMI 7# | T7 B007 BM07 | Φ10.0 | 46 | Φ7.0 | Сталь/твердый сплав |
| TSUGAMI L-10# | L-10 NP-11 NT-11 | Φ14.0 | 47 | Φ10.0 | Сталь/твердый сплав |
| TSUGAMI NP17# | NP17 NT17 NP16 NT16 | Φ23.8 | 62 | Φ17.0 | Сталь/твердый сплав |
| TSUGAMI BS-20# | BO18 S20 BS18 | Φ28.0 | 77 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
| BO18 A-axis | |||||
|
TSUGAMI BS-20# BO18 B-axis |
BO18 S20 BS18 | Φ25.0 | 77 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
|
TSUGAMI BS-26# A-axis |
BS26 S-25 | Φ33.0 | 80 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
|
TSUGAMI BS-26# B-axis |
BS26 S-25 | Φ30.0 | 80 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| CITIZEN B-12# | B-12 TSUGAMIBO12 HANWHA12# | Φ16.0 | 62 | Φ12.0 | Сталь/твердый сплав |
| CITIZEN SB16# | L16 L20 F16 F20 | Φ20.0 | 67 | Φ16.0 | Сталь/твердый сплав |
| CITIZEN BL-20# | BL20 | Φ33.0 | 100 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| CITIZEN L-20# | L20 M16 G20 E20 | Φ26.0 | 67 | Φ20.0 | Сталь/твердый сплав |
| CITIZEN F-25# | L25 F25 E25 | Φ30.0 | 78 | Φ25.0 | Сталь/твердый сплав |
| CITIZEN VNC-32# | VNC-32# 简鋒 | Φ37.0 | 92 | Φ30.0 | Сталь/твердый сплав |
| STAR SJ-8R | SJ-8R | Φ12.0 | 51 | Φ8.0 | Сталь/твердый сплав |
| STAR SNC10# | JNC10 SNC10 RNC10 | Φ15.0 | 64 | Φ10.0 | Сталь/твердый сплав |
| STAR SE-12# | S13 VNC12 SJ15 | Φ18.0 | 67 | Φ14.0 | Сталь/твердый сплав |

Крепления и аксессуары