Серия BT50
Параметры продукта
| Model | Max.rpm | Output Rotation |
Ratio Of Transmission |
Through The Diameter |
Chucking Range | Tapping | Max Torque | WT | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5M-R60 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D40 | D3-D5 | M3-M4 | 5.6Nm | 11.372kg | Stock |
| DC6 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D35 | D1-D6 | M3-M5 | 10.8Nm | 11.648kg | Stock |
| DC7-52 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Milling teeth | 10.8Nm | 10.992kg | Stock |
| DC7120 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Milling teeth | 16.8Nm | 11.886kg | Stock |
| DC8-160 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Milling teeth | 18Nm | 12.997kg | Stock |
| DC10 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D51 | D4-D10 | M5-M8 | 23Nm | 12kg | Stock |
| DC13 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D13 | M4-M10 | 30Nm | 14.5kg | Stock |
| DC16-65 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D80 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 13.2kg | 20Days |
| DC16-99 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D6 | M6-M14 | 46Nm | 12.412kg | Stock |
| DC16-145 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D85/D123 | D1-D6 | M6-M14 | 46Nm | 17.307kg | Stock |
| DC16-185 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D79/D105 | D1-D6 | M6-M14 | 46Nm | 16.614kg | Stock |
| ER11-90 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 11.446kg | Stock |
| ER11-140 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 11.715kg | Stock |
| ER11-190 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 12.19kg | Stock |
| ER11M-60 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 11.201kg | Stock |
| ER11M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 11.528kg | Stock |
| ER11M-140 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 11.869kg | Stock |
| ER11M-210 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 12.412kg | Stock |
| ER11M-300 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 14.2kg | Stock |
| ER16-66 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 11.447kg | Stock |
| ER16-110 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 11.79kg | Stock |
| ER16-160 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 12.22kg | Stock |
| ER16-210 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 12.87kg | Stock |
| ER16-260 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 13.477kg | Stock |
| ER16-2X | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 10kg | Stock |
| ER16M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 12.231kg | Stock |
| ER16M-170 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 13.152kg | Stock |
| ER20M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 13.5kg | Stock |
| ER20M-150 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 14kg | Stock |
| ER20M-180 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 14.5kg | Stock |
| ER25-66 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 12.523kg | Stock |
| ER25-110 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 13.081kg | Stock |
| ER25-160 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 13.706kg | Stock |
| ER25210 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 14.932kg | Stock |
| ER25-250 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 16.403kg | Stock |
| ER25-300 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 17.454kg | Stock |
| ER25-2X | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D140 | D1-D17 | M6-M15 | 47Nm | 12.579kg | Stock |
| ER25-2X-110 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D140 | D1-D17 | M6-M15 | 47Nm | 12.109kg | Stock |
| ER25M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D97 | D3-D16 | M6-M14 | 45Nm | 12.232kg | Stock |
| ER25M-200 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D110 | D3-D16 | M5-M14 | 46Nm | 13kg | Stock |
| ER32-80 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 12.67kg | Stock |
| ER32-125 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 12.397kg | Stock |
| ER32-125 FLANGE |
5000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 12.974kg | |
| ER32-170 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 14.5kg | Stock |
| ER32-190 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D178 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 16.89kg | Stock |
| ER32-190 FLANGE |
5000RPM | CW-CW | 1:1 | D175 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 18.477kg | |
| ER32-680 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 80kg | |
| ER32-2X | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D195 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 14.526kg | Stock |
| ER40-80 | 4000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D26 | M6-M18 | 65Nm | 15.5kg | Stock |
| PER16 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D51 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 10.074kg | Stock |
| PER20 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D67 | D1-D13 | M6-M12 | 35Nm | 15.6kg | Stock |
| YW16 | 6000RPM | CW-CCW | 1:1 | D118 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 14.15kg | Stock |
| YW20 | 6000RPM | CW-CCW | 1:1 | D175 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 19kg | 10Days |
| YW20-400 | 4000RPM | CW-CCW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 35.812kg | Stock |
| YW20-500 | 4000RPM | CW-CCW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 28.12kg | Stock |
| W20 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | 1-20mm | M6-M16 | 65Nm | 13kg | Stock |
| AER25M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D95 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 11.97kg | Stock |
| AER25M-250 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D95 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 13.5kg | Stock |
| FMB22M-F63 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D95 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 11.73kg | Stock |
| FMB22-160 | 4500RPM | CW-CW | 1:1 | D133 | FMB22 | 46Nm | 13.61kg | Stock | |
| FMB22-D59 | 4500RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D22 | 35Nm | 14.5kg | Stock | |
| FMB27-2X | 2500RPM | CW-CW CW-CCW | 1:1 | D200 | FMB27 | 160Nm | 18.5kg | 15days | |
| FMB27-2X-400 | 2500RPM | CW-CW CW-CCW | 1:1 | D210 | FMB27 | 160Nm | 53kg | 10Days | |
| BT40-4X90 | 2500RPM | CCW-CW | 1:1 | D200 | BT40 | M6-M32 | 160Nm | 22kg | Stock |
| BT40-160 | 2500RPM | CCW-CW | 1:1 | D190 | BT40 | M6-M20 | 160Nm | 15.62kg | Stock |
| BT40-300 | 2500RPM | CCW-CW | 1:1 | D180 | BT40 | M6-M24 | 160Nm | 43kg | 10Days |
| BT40-580L | 2500RPM | CCW-CW | 1:1 | D180 | BT40 | M6-M24 | 160Nm | 64kg | Stock |
| BT40-700 | 2500RPM | CCW-CW | 1:1 | D200 | BT40 | M6-M20 | 160Nm | 75kg | 10Days |
Больше продуктов

Фиксированные угловые головки 90°
Угловые головки с фиксированным углом шпинделя 90° позволяют совмещать вертикальные и горизонтальные операции на одном станке. Они повышают производительность за счёт лёгкого изменения угла фрезы при использовании исходной установки заготовки. Это повышает общую точность и исключает вероятность ошибок, возникающих при многократной установке. Подача СОЖ через шпиндель угловых головок типа Build-Up и HMC позволяет подавать СОЖ под давлением 1000 фунтов на квадратный дюйм через шпиндель станка и через регулируемое отверстие над режущим инструментом. Компактная конструкция минимизирует вылет, что повышает жёсткость и прочность, как и стандартный хвостовик BIG-PLUS для различных интерфейсов.
Знание о высокоточной угловой головке
Часто задаваемые вопросы
Компания Beijing BOD Technology Co., Ltd. была основана в 2011 году в Зоне экономического и технологического развития Пекина, Китай. Компания работает уже более десяти лет, постоянно совершенствуя свои услуги, исследуя и разрабатывая новые продукты, выбирая превосходные продукты, а также постоянно совершенствуя и обновляя свою продукцию, чтобы соответствовать стремительному развитию общества и совершенствовать концепции управления.

Крепления и аксессуары

