Серия BT40
Параметры продукта
| Model | Max.rpm | Output Rotation | Ratio Of Transmission |
Through The Diameter |
Chucking Range | Tapping | Max Torque | WT | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5M-50 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D40 | D1-D5 | M3-M4 | 5.6Nm | 5kg | Stock |
| DC6 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D35 | D1-D6 | M3-M6 | 10.8Nm | 5.276kg | Stock |
| DC6-66 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D35 | D1-D6 | Milling teeth | 10.8Nm | 4.891kg | Stock |
| DC7-18 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Milling teeth | 10.8Nm | 4.556kg | Stock |
| DC7-35 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Milling teeth | 10.8Nm | 5.196kg | Stock |
| DC7-52 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Milling teeth | 10.8Nm | 5.31kg | Stock |
| DC8-45 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D45 | D4-D10 | M5-M10 | 23Nm | 6.5kg | Stock |
| DC10 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D51 | D4-D10 | M5-M10 | 23Nm | 6.5kg | Stock |
| ER11-90 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.043kg | Stock |
| ER11-140 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.312kg | Stock |
| ER11-190 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.787kg | Stock |
| ER11M-60 | 6000RPM | CW-CW | 1;1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 4.828kg | Stock |
| ER11M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1;1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.15kg | Stock |
| ER11M-140 | 6000RPM | CW-CW | 1;1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.48kg | Stock |
| ER11M-210 | 6000RPM | CW-CW | 1;1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 6.009kg | Stock |
| PER13 | 6000RPM | CW-CW | 1;1 | D75 | D1-D13 | M5-M12 | 30Nm | 7.842kg | Stock |
| ER16-66 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.043kg | Stock |
| ER16-110 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.391kg | Stock |
| ER16-160 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.823kg | Stock |
| ER16-210 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 6.324kg | Stock |
| ER16-260 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 7.073kg | Stock |
| ER16-2X | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D132 | D1-D10 | M6-M8 | 18Nm | 4.163kg | Stock |
| ER16M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.828kg | Stock |
| ER16M-140 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D76 | D1-D10 | M6-M10 | 18Nm | 6.2kg | Stock |
| PER16 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D51 | D4-D10 | M5-M8 | 25Nm | 5.3kg | Stock |
| ER20M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 5.5kg | Stock |
| ER20M-150 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 6kg | Stock |
| ER20M-180 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 6.3kg | Stock |
| PER20 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D118 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 6kg | Stock |
| ER25-66 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.118kg | Stock |
| ER25-110 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.677kg | Stock |
| ER25-160 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 7.303kg | Stock |
| ER25-210 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 8.528kg | Stock |
| ER25-2X | 6800RPM | LeftCW-CW /RightCCW-CW |
1:1 | D140 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.9kg | Stock |
| ER25-2X-125 | 6800RPM | LeftCW-CW /RightCCW-CW |
1:1 | D140 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 9.13kg | Stock |
| AER25M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D95 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 5.566kg | Stock |
| AER52-150 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D95 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 5.797kg | Stock |
| ER32-80 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 6.669kg | Stock |
| FMB22M-F63 | 3500RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D22 | F63 | 46Nm | 5.653kg | Stock |
| W13 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D13 | M6-M10 | 35Nm | 5.85kg | Stock |
| YW16 | 6000RPM | CW-CCW | 1:1 | D118 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.9kg | Stock |
| MNM3L-150 | 8000RPM | CW-CW | 1:075 | D25 | D3 | Milling teeth | 4.3Nm | 4.2kg | Stock |
Больше продуктов

Фиксированные угловые головки 90°
Угловые головки с фиксированным углом шпинделя 90° позволяют совмещать вертикальные и горизонтальные операции на одном станке. Они повышают производительность за счёт лёгкого изменения угла фрезы при использовании исходной установки заготовки. Это повышает общую точность и исключает вероятность ошибок, возникающих при многократной установке. Подача СОЖ через шпиндель угловых головок типа Build-Up и HMC позволяет подавать СОЖ под давлением 1000 фунтов на квадратный дюйм через шпиндель станка и через регулируемое отверстие над режущим инструментом. Компактная конструкция минимизирует вылет, что повышает жёсткость и прочность, как и стандартный хвостовик BIG-PLUS для различных интерфейсов.
Знание о высокоточной угловой головке
Высокоточная угловая головка — это инструмент, предназначенный для повышения точности и эффективности обработки. Это революционный инструмент в современных системах обработки, позволяющий работать в ограниченном пространстве и изготавливать детали с исключительной точностью.
Высокоточная угловая головка изготовлена из высококачественных материалов и рассчитана на долгий срок службы и бесперебойную работу станков. Благодаря мощному крутящему моменту и высокоскоростному шпинделю она обеспечивает идеальный баланс скорости и точности при сложной обработке.
Конструкция высокоточной угловой головки обеспечивает простоту использования и доступность для любого типа фрезерного станка. Высокопроизводительная система зажима обеспечивает надежную фиксацию заготовки, что дополнительно повышает точность и безопасность.
Высокоточная угловая головка разработана с учётом требований современных производственных процессов. Она проста в установке, эксплуатации и обслуживании, что делает её экономичным решением для механической обработки. Этот инструмент — отличный выбор для инженеров, которым требуется обработка сложных деталей с жёсткими допусками.
Часто задаваемые вопросы
Компания Beijing BOD Technology Co., Ltd. была основана в 2011 году в Зоне экономического и технологического развития Пекина, Китай. Компания работает уже более десяти лет, постоянно совершенствуя свои услуги, исследуя и разрабатывая новые продукты, выбирая превосходные продукты, а также постоянно совершенствуя и обновляя свою продукцию, чтобы соответствовать стремительному развитию общества и совершенствовать концепции управления.

Крепления и аксессуары

