Угловая головка HSK63A-ER11-90
| Модель | HSK63A-ER11-90 |
| Приводной хвостовик | HSK63/ABT40/CAT40/SK40 |
| Больше Шанксов | Applicable |
| Максимальная скорость | 8000RPM |
| Выходное вращение | CW-CW |
| Коэффициент передачи | 1:1 |
| Проходящий диаметр | D75 |
| Диапазон зажима | D1-D7 |
| Постукивание | M5-M6 |
| Крутящий момент | 10.8 Nm |
| Масса | 5.127 kg |
| Инвентарь | In stock |
| Кастомизация | Support |

Крепления и аксессуары
