Угловая головка HSK100A-ER16-260
| Модель | HSK100A-ER16-260 |
| Приводной хвостовик | HSK100/BT50/CAT50/SK50 |
| Больше Шанксов | Applicable |
| Максимальная скорость | 8000RPM |
| Выходное вращение | CW-CW |
| Коэффициент передачи | 1:1 |
| Проходящий диаметр | D100 |
| Диапазон зажима | D1-D10 |
| Постукивание | M5-M8 |
| Крутящий момент | 18 Nm |
| Масса | 12.763 kg |
| Инвентарь | In stock |
| Кастомизация | Support |

Крепления и аксессуары
